الموقعون
من يوقع على تجميدات Tether
تستخدم Tether عقد multisig على Ethereum للتوقيع المشترك على تجميد عناوين USDT. هذه لوحة الصدارة العامة: أي الموقعين أكدوا كم تجميداً ومتى كان كل منهم نشطاً آخر مرة. بيانات أعيد بناؤها من سجلات on-chain لكل معاملة BAN.
إجمالي الإجراءات
27 441
الموقعون
10
آخر إجراء
2026-07-28
| العنوان | الإجراءات |
|---|---|
| 0x4d915d…9c8973 | 7 944 |
| 0x61d5a4…199fedنشط | 7 023 |
| 0xac3b24…341fa0نشط | 5 621 |
| 0xf4b51b…86e2a8 | 2 822 |
| 0xe1f3c6…53046f | 2 819 |
| 0xa89ae0…f04f97نشط | 394 |
| 0x369285…927d57 | 138 |
| 0xee5207…4afc8c | 120 |
| 0x25bb61…904155 | 98 |
| 0x66426c…0d7278 | 7 |
نشاط الموقعين حسب الشهر
كم تأكيداً يقوم به كل موقع شهرياً — يُظهر من يهيمن على اللجنة الحالية ومن كان يعمل سابقاً.
وقت اليوم — متى يعمل كل موقع
ملف نشاط ساعي (UTC) لكل موقع. مفيد لتخمين المنطقة الزمنية: ذروة 15-16 UTC تشير إلى أوروبا؛ 03-08 UTC تعني آسيا.
| الموقع | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | Σ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x61d5a4…9fed | · | · | · | · | · | · | · | 5 175 | |||||||||||||||||
| 0x4d915d…8973 | · | · | · | · | · | 3 987 | |||||||||||||||||||
| 0xac3b24…1fa0 | · | · | · | · | · | · | 3 316 | ||||||||||||||||||
| 0xf4b51b…e2a8 | · | · | · | · | 1 829 | ||||||||||||||||||||
| 0xe1f3c6…046f | · | · | · | 1 407 | |||||||||||||||||||||
| 0xa89ae0…4f97 | · | 73 | 61 | 394 | |||||||||||||||||||||
| 0xee5207…fc8c | 12 | 11 | 14 | 13 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 0x369285…7d57 | 6 | 10 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 0x25bb61…4155 | 8 | 9 | 11 | 49 | |||||||||||||||||||||
| 0x66426c…7278 | 6 | 7 |
كثافة teal = النشاط النسبي للموقع في تلك الساعة. الأرقام في الأعلى هي ساعات UTC.
عقد Multisig: 0xC6CDE7…1EA828. لا يظهر TRON هنا — تستخدم Tether نموذج صلاحية المالك للعقد بدون موقعين منفصلين.