Wer Tether-Sperrungen unterzeichnet
Tether nutzt einen Multisig-Vertrag auf Ethereum, um USDT-Adresssperrungen mitzuunterzeichnen. Dies ist das öffentliche Leaderboard: welche Unterzeichner wie viele Sperrungen bestätigt haben und wann jeder zuletzt aktiv war. Daten rekonstruiert aus On-Chain-Logs jeder BAN-Transaktion.
| Adresse | Aktionen |
|---|---|
| 0x4d915d…9c8973 | 7 944 |
| 0x61d5a4…199fedaktiv | 7 023 |
| 0xac3b24…341fa0aktiv | 5 621 |
| 0xf4b51b…86e2a8 | 2 822 |
| 0xe1f3c6…53046f | 2 819 |
| 0xa89ae0…f04f97aktiv | 394 |
| 0x369285…927d57 | 138 |
| 0xee5207…4afc8c | 120 |
| 0x25bb61…904155 | 98 |
| 0x66426c…0d7278 | 7 |
Unterzeichner-Aktivität pro Monat
Wie viele Bestätigungen jeder Unterzeichner pro Monat macht — zeigt, wer das aktuelle Komitee dominiert und wer früher gearbeitet hat.
Tageszeit — wann jeder Unterzeichner arbeitet
Stündliches Aktivitätsprofil (UTC) für jeden Unterzeichner. Hilfreich zur Schätzung der Zeitzone: ein Peak 15–16 UTC deutet auf Europa hin; 03–08 UTC impliziert Asien.
| Unterzeichner | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | Σ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x61d5a4…9fed | · | · | · | · | · | · | · | 5 175 | |||||||||||||||||
| 0x4d915d…8973 | · | · | · | · | · | 3 987 | |||||||||||||||||||
| 0xac3b24…1fa0 | · | · | · | · | · | · | 3 316 | ||||||||||||||||||
| 0xf4b51b…e2a8 | · | · | · | · | 1 829 | ||||||||||||||||||||
| 0xe1f3c6…046f | · | · | · | 1 407 | |||||||||||||||||||||
| 0xa89ae0…4f97 | · | 73 | 61 | 394 | |||||||||||||||||||||
| 0xee5207…fc8c | 12 | 11 | 14 | 13 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 0x369285…7d57 | 6 | 10 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 0x25bb61…4155 | 8 | 9 | 11 | 49 | |||||||||||||||||||||
| 0x66426c…7278 | 6 | 7 |
Teal-Intensität = relative Aktivität des Unterzeichners in dieser Stunde. Die Zahlen oben sind UTC-Stunden.
Multisig-Vertrag: 0xC6CDE7…1EA828. TRON wird hier nicht angezeigt — Tether nutzt das Owner-Permission-Modell des Vertrags ohne separate Unterzeichner.