חותמים
מי חותם על הקפאות Tether
Tether משתמשת בחוזה multisig על Ethereum כדי לחתום במשותף על הקפאות כתובות USDT. זהו לוח המובילים הציבורי: אילו חותמים אישרו כמה הקפאות ומתי כל אחד היה פעיל לאחרונה. נתונים שוחזרו מ-on-chain logs של כל עסקת BAN.
סך הפעולות
27 441
חותמים
10
פעולה אחרונה
2026-07-28
| כתובת | פעולות |
|---|---|
| 0x4d915d…9c8973 | 7 944 |
| 0x61d5a4…199fedפעיל | 7 023 |
| 0xac3b24…341fa0פעיל | 5 621 |
| 0xf4b51b…86e2a8 | 2 822 |
| 0xe1f3c6…53046f | 2 819 |
| 0xa89ae0…f04f97פעיל | 394 |
| 0x369285…927d57 | 138 |
| 0xee5207…4afc8c | 120 |
| 0x25bb61…904155 | 98 |
| 0x66426c…0d7278 | 7 |
פעילות חותמים לפי חודש
כמה אישורים כל חותם מבצע בחודש — מראה מי שולט בוועדה הנוכחית ומי עבד בעבר.
שעה ביום — מתי כל חותם עובד
פרופיל פעילות שעתי (UTC) לכל חותם. שימושי להערכת אזור זמן: שיא 15-16 UTC מצביע על אירופה; 03-08 UTC רומז על אסיה.
| חותם | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | Σ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x61d5a4…9fed | · | · | · | · | · | · | · | 5 175 | |||||||||||||||||
| 0x4d915d…8973 | · | · | · | · | · | 3 987 | |||||||||||||||||||
| 0xac3b24…1fa0 | · | · | · | · | · | · | 3 316 | ||||||||||||||||||
| 0xf4b51b…e2a8 | · | · | · | · | 1 829 | ||||||||||||||||||||
| 0xe1f3c6…046f | · | · | · | 1 407 | |||||||||||||||||||||
| 0xa89ae0…4f97 | · | 73 | 61 | 394 | |||||||||||||||||||||
| 0xee5207…fc8c | 12 | 11 | 14 | 13 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 0x369285…7d57 | 6 | 10 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 0x25bb61…4155 | 8 | 9 | 11 | 49 | |||||||||||||||||||||
| 0x66426c…7278 | 6 | 7 |
עוצמת teal = פעילות יחסית של החותם באותה שעה. המספרים בשורה העליונה הם שעות UTC.
חוזה Multisig: 0xC6CDE7…1EA828. TRON לא מוצג כאן — Tether שם משתמשת במודל הרשאות בעלים של החוזה ללא חותמים נפרדים.