Siapa yang menandatangani pembekuan Tether
Tether menggunakan kontrak multisig di Ethereum untuk menandatangani bersama pembekuan alamat USDT. Ini adalah leaderboard publik: penandatangan mana yang mengonfirmasi berapa banyak pembekuan dan kapan masing-masing terakhir aktif. Data direkonstruksi dari log on-chain setiap transaksi BAN.
| Alamat | Tindakan |
|---|---|
| 0x4d915d…9c8973 | 7 944 |
| 0x61d5a4…199fedaktif | 7 023 |
| 0xac3b24…341fa0aktif | 5 621 |
| 0xf4b51b…86e2a8 | 2 822 |
| 0xe1f3c6…53046f | 2 819 |
| 0xa89ae0…f04f97aktif | 394 |
| 0x369285…927d57 | 138 |
| 0xee5207…4afc8c | 120 |
| 0x25bb61…904155 | 98 |
| 0x66426c…0d7278 | 7 |
Aktivitas penandatangan per bulan
Berapa banyak konfirmasi yang dibuat setiap penandatangan per bulan — menunjukkan siapa yang mendominasi komite saat ini dan siapa yang dulu bekerja.
Waktu hari — kapan setiap penandatangan bekerja
Profil aktivitas per jam (UTC) untuk setiap penandatangan. Berguna untuk menebak zona waktu: puncak 15-16 UTC menunjukkan Eropa; 03-08 UTC mengimplikasikan Asia.
| Penandatangan | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | Σ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x61d5a4…9fed | · | · | · | · | · | · | · | 5 175 | |||||||||||||||||
| 0x4d915d…8973 | · | · | · | · | · | 3 987 | |||||||||||||||||||
| 0xac3b24…1fa0 | · | · | · | · | · | · | 3 316 | ||||||||||||||||||
| 0xf4b51b…e2a8 | · | · | · | · | 1 829 | ||||||||||||||||||||
| 0xe1f3c6…046f | · | · | · | 1 407 | |||||||||||||||||||||
| 0xa89ae0…4f97 | · | 73 | 61 | 394 | |||||||||||||||||||||
| 0xee5207…fc8c | 12 | 11 | 14 | 13 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 0x369285…7d57 | 6 | 10 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 0x25bb61…4155 | 8 | 9 | 11 | 49 | |||||||||||||||||||||
| 0x66426c…7278 | 6 | 7 |
Intensitas teal = aktivitas relatif penandatangan pada jam itu. Angka di baris atas adalah jam UTC.
Kontrak multisig: 0xC6CDE7…1EA828. TRON tidak ditampilkan di sini — Tether menggunakan model izin pemilik kontrak tanpa penandatangan terpisah.