Wie de Tether-bevriezingen ondertekent
Tether gebruikt een multisig-contract op Ethereum om USDT-adresbevriezingen mede te ondertekenen. Dit is het publieke leaderboard: welke ondertekenaars hoeveel bevriezingen hebben bevestigd en wanneer elk voor het laatst actief was. Data gereconstrueerd uit on-chain logs van elke BAN-transactie.
| Adres | Acties |
|---|---|
| 0x4d915d…9c8973 | 7 944 |
| 0x61d5a4…199fedactief | 7 023 |
| 0xac3b24…341fa0actief | 5 621 |
| 0xf4b51b…86e2a8 | 2 822 |
| 0xe1f3c6…53046f | 2 819 |
| 0xa89ae0…f04f97actief | 394 |
| 0x369285…927d57 | 138 |
| 0xee5207…4afc8c | 120 |
| 0x25bb61…904155 | 98 |
| 0x66426c…0d7278 | 7 |
Activiteit van ondertekenaars per maand
Hoeveel bevestigingen elke ondertekenaar per maand doet — toont wie het huidige comité domineert en wie eerder werkte.
Tijd van de dag — wanneer elke ondertekenaar werkt
Uurlijks activiteitsprofiel (UTC) voor elke ondertekenaar. Handig om de tijdzone te raden: een piek 15-16 UTC suggereert Europa; 03-08 UTC impliceert Azië.
| Ondertekenaar | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | Σ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x61d5a4…9fed | · | · | · | · | · | · | · | 5 175 | |||||||||||||||||
| 0x4d915d…8973 | · | · | · | · | · | 3 987 | |||||||||||||||||||
| 0xac3b24…1fa0 | · | · | · | · | · | · | 3 316 | ||||||||||||||||||
| 0xf4b51b…e2a8 | · | · | · | · | 1 829 | ||||||||||||||||||||
| 0xe1f3c6…046f | · | · | · | 1 407 | |||||||||||||||||||||
| 0xa89ae0…4f97 | · | 73 | 61 | 394 | |||||||||||||||||||||
| 0xee5207…fc8c | 12 | 11 | 14 | 13 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 0x369285…7d57 | 6 | 10 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 0x25bb61…4155 | 8 | 9 | 11 | 49 | |||||||||||||||||||||
| 0x66426c…7278 | 6 | 7 |
Teal-intensiteit = relatieve activiteit van de ondertekenaar in dat uur. De cijfers bovenaan zijn UTC-uren.
Multisig-contract: 0xC6CDE7…1EA828. TRON wordt hier niet getoond — Tether gebruikt het owner-permission-model van het contract zonder aparte ondertekenaars.