Ai ký các đóng băng Tether
Tether sử dụng hợp đồng multisig trên Ethereum để đồng ký các đóng băng địa chỉ USDT. Đây là leaderboard công khai: người ký nào đã xác nhận bao nhiêu lần đóng băng và mỗi người hoạt động lần cuối khi nào. Dữ liệu được tái tạo từ on-chain logs của mỗi giao dịch BAN.
| Địa chỉ | Hành động |
|---|---|
| 0x4d915d…9c8973 | 7 944 |
| 0x61d5a4…199fedđang hoạt động | 7 023 |
| 0xac3b24…341fa0đang hoạt động | 5 621 |
| 0xf4b51b…86e2a8 | 2 822 |
| 0xe1f3c6…53046f | 2 819 |
| 0xa89ae0…f04f97đang hoạt động | 394 |
| 0x369285…927d57 | 138 |
| 0xee5207…4afc8c | 120 |
| 0x25bb61…904155 | 98 |
| 0x66426c…0d7278 | 7 |
Hoạt động của người ký theo tháng
Mỗi người ký thực hiện bao nhiêu xác nhận mỗi tháng — cho thấy ai chi phối ủy ban hiện tại và ai từng làm việc trước đây.
Giờ trong ngày — khi nào mỗi người ký làm việc
Hồ sơ hoạt động theo giờ (UTC) cho mỗi người ký. Hữu ích để đoán múi giờ: đỉnh 15-16 UTC gợi ý châu Âu; 03-08 UTC ngụ ý châu Á.
| Người ký | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | Σ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x61d5a4…9fed | · | · | · | · | · | · | · | 5 175 | |||||||||||||||||
| 0x4d915d…8973 | · | · | · | · | · | 3 987 | |||||||||||||||||||
| 0xac3b24…1fa0 | · | · | · | · | · | · | 3 316 | ||||||||||||||||||
| 0xf4b51b…e2a8 | · | · | · | · | 1 829 | ||||||||||||||||||||
| 0xe1f3c6…046f | · | · | · | 1 407 | |||||||||||||||||||||
| 0xa89ae0…4f97 | · | 73 | 61 | 394 | |||||||||||||||||||||
| 0xee5207…fc8c | 12 | 11 | 14 | 13 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 0x369285…7d57 | 6 | 10 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 0x25bb61…4155 | 8 | 9 | 11 | 49 | |||||||||||||||||||||
| 0x66426c…7278 | 6 | 7 |
Cường độ teal = hoạt động tương đối của người ký trong giờ đó. Các số ở hàng trên là giờ UTC.
Hợp đồng multisig: 0xC6CDE7…1EA828. TRON không hiển thị ở đây — Tether sử dụng mô hình quyền chủ sở hữu của hợp đồng mà không có người ký riêng.