签名者
谁在签署Tether冻结
Tether使用Ethereum上的multisig合约共同签署USDT地址冻结。这是公开排行榜:哪些签名者确认了多少次冻结、每位最近何时活跃。数据从每笔BAN交易的链上日志重建。
操作总数
27 441
签名者
10
最近操作
2026-07-28
| 地址 | 操作数 |
|---|---|
| 0x4d915d…9c8973 | 7 944 |
| 0x61d5a4…199fed活跃 | 7 023 |
| 0xac3b24…341fa0活跃 | 5 621 |
| 0xf4b51b…86e2a8 | 2 822 |
| 0xe1f3c6…53046f | 2 819 |
| 0xa89ae0…f04f97活跃 | 394 |
| 0x369285…927d57 | 138 |
| 0xee5207…4afc8c | 120 |
| 0x25bb61…904155 | 98 |
| 0x66426c…0d7278 | 7 |
签名者月度活动
每个签名者每月做多少次确认 — 显示谁主导当前委员会以及谁曾经参与过。
一天中的时段 — 每位签名者何时工作
每个签名者的小时活动图(UTC)。可用于推测时区:15-16 UTC高峰暗示欧洲;03-08 UTC暗示亚洲。
| 签名者 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | Σ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x61d5a4…9fed | · | · | · | · | · | · | · | 5 175 | |||||||||||||||||
| 0x4d915d…8973 | · | · | · | · | · | 3 987 | |||||||||||||||||||
| 0xac3b24…1fa0 | · | · | · | · | · | · | 3 316 | ||||||||||||||||||
| 0xf4b51b…e2a8 | · | · | · | · | 1 829 | ||||||||||||||||||||
| 0xe1f3c6…046f | · | · | · | 1 407 | |||||||||||||||||||||
| 0xa89ae0…4f97 | · | 73 | 61 | 394 | |||||||||||||||||||||
| 0xee5207…fc8c | 12 | 11 | 14 | 13 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 0x369285…7d57 | 6 | 10 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 0x25bb61…4155 | 8 | 9 | 11 | 49 | |||||||||||||||||||||
| 0x66426c…7278 | 6 | 7 |
Teal强度 = 签名者在该小时的相对活动。顶部数字为UTC小时。
Multisig合约:0xC6CDE7…1EA828。此处不显示TRON — Tether在那里使用合约所有者权限模型,无独立签名者。